Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de / Serving Size 30g (6 biscoitos) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção Amount per serving |
% VD(*) % Daily value |
|
| Valor energético/Energy | 125 kcal= 525 kJ | 6% |
| Carboidratos/ Carbohydrate | 21g | 7% |
| Proteínas/Protein | 3,8g | 5% |
| Gorduras totais/ Total fat | 2,7g | 5% |
| Gorduras saturadas/ Saturated fat | 1,1g | 5% |
| Gorduras trans/Trans fat | 0,5g | ** |
| Fibra alimentar/Fiber | 1,6g | 6% |
| Sódio/Sodium | 290 mg | 12% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas./Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet ou 8400kJ.**VD não estabelecido | ||




