Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de / Serving Size 30g (6 biscoitos) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção Amount per serving |
% VD(*) % Daily value |
|
| Valor energético/ Energy | 125 kcal= 525kJ | 6 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 23 g | 8 |
| Proteínas / Protein | 2,9 g | 4 |
| Gorduras totais / Total fat | 2,4 g | 4 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat | 0,6 g | 3 |
| Gorduras trans / Trans fat | 0,8 g | ** |
| Fibra alimentar/ Fiber | 0,7 g | 3 |
| Sódio/ Sodium | 113 mg | 5 |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas./Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet ou 8400kJ.**VD não estabelecido | ||




