Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de/Serving Size 20g (1 ½ unidade) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção Amount per serving |
% VD(*) % Daily value |
|
| Valor energético / Energy | 88 kcal=368kJ | 4% |
| Carboidratos/ Carbohydrate | 21 g | 7% |
| Proteínas/Protein | 0,9g | 1% |
| Gorduras totais/ Total fat | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas/ Saturated fat | 0,5g | 2% |
| Gordura trans/Trans fat | 0,1g | ** |
| Fibra alimentar/Fiber | 0,0g | 0% |
| Sódio/Sodium | 49mg | 2% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas./Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet ou 8400kJ.**VD não estabelecido | ||








