Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de / Serving Size 30g (6 biscoitos) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção Amount per serving |
% VD(*) % Daily value |
|
| Valor energético / Energy | 118kcal= 495kJ | 6% |
| Carboidratos/ Carbohydrate | 21g | 7% |
| Proteínas/Protein | 2,9g | 4% |
| Gorduras totais/ Total fat | 2,3g | 4% |
| Gorduras saturadas/ Saturated fat | 0,6g | 3% |
| Gordura trans/Trans fat | 0,8g | ** |
| Fibra alimentar/Fiber | 1,5g | 6% |
| Sódio/Sodium | 112mg | 7% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas./Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet ou 8400kJ.**VD não estabelecido | ||




