Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de/Serving Size 20g (1 unidade) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção Amount per serving |
% VD(*) % Daily value |
|
| Valor energético / Energy | 78 kcal = 328 kJ | 4% |
| Carboidratos/ Carbohydrate | 14 g | 5% |
| Proteínas/Protein | 2,1 g | 3% |
| Gorduras totais/ Total fat | 2,9 g | 5% |
| Gorduras saturadas/ Saturated fat | 0,6 g | 3% |
| Gordura trans/Trans fat | 0,0g | ** |
| Fibra alimentar/Fiber | 0,5 g | 2% |
| Sódio/Sodium | 36 mg | 1% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas./Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet ou 8400kJ.**VD não estabelecido | ||





