Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de/Serving Size 80g (1 prato raso) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção Amount per serving |
% VD(*) % Daily value |
|
| Valor energético / Energy | 281kcal= 1176kJ | 12% |
| Carboidratos/ Carbohydrate | 61g | 20% |
| Proteínas/Protein | 9,0g | 12% |
| Gorduras totais/ Total fat | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas/ Saturated fat | 0,0g | 0% |
| Gordura trans/Trans fat | 0,0g | ** |
| Fibra alimentar/Fiber | 0,0g | 8% |
| Sódio/Sodium | 0,0mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas./Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet ou 8400kJ.**VD não estabelecido | ||




