Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de/Serving Size 27g (1 unidade) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção Amount per serving |
% VD(*) % Daily value |
|
| Valor energético / Energy | 113 kcal= 473 kJ | 6% |
| Carboidratos/ Carbohydrate | 38 g | 13% |
| Proteínas/Protein | 0,3g | 1% |
| Gorduras totais/ Total fat | 0,5g | 1% |
| Gorduras saturadas/ Saturated fat | 0,4g | 2% |
| Gordura trans/Trans fat | 0,0 g | ** |
| Fibra alimentar/Fiber | 4,2 g | 17% |
| Sódio/Sodium | 2,1 mg | 1% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas./Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet ou 8400kJ.**VD não estabelecido | ||





